Delta Airlines Aircraft Operating Statistics- Cost Per Block Hour (Unadjusted)
Delta Airlines
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Small Narrowbodies $2,010 $2,099 $2,057 $1,958 $1,956 $2,324 $2,400 $2,466 $3,024 $3,086 $3,242 $3,520 $3,255 $3,979 $3,491 $3,736 $4,345 $4,780 $4,708 $5,593 $3,937 $3,661 $3,942 $4,220 $3,965 $5,839
(Ex Fuel) $1,466 $1,458 $1,431 $1,436 $1,467 $1,725 $1,777 $1,914 $2,320 $2,119 $1,794 $1,731 $1,285 $1,235 $1,340 $1,701 $1,973 $2,338 $2,477 $2,498 $2,343 $2,409 $2,553 $2,414 $2,375 $4,616
Pilots $707 $707 $640 $609 $600 $683 $730 $875 $1,128 $1,019 $738 $638 $460 $470 $513 $630 $752 $887 $973 $991 $1,004 $1,141 $1,188 $1,204 $1,239 $2,449
Salaries and Wages $509 $494 $452 $428 $451 $520 $566 $604 $710 $648 $441 $350 $344 $336 $358 $406 $517 $627 $656 $661 $672 $802 $819 $846 $874 $1,723
Pilot Training $28 $30 $46 $42 $39 $58 $59 $36 $28 $21 $9 $5 $5 $5 $3 $7 $8 $7 $8 $12 $12 $10 $19 $17 $19 $75
Benefits and Payroll Taxes $140 $152 $110 $103 $72 $63 $62 $197 $351 $312 $254 $250 $70 $86 $107 $170 $175 $199 $253 $258 $259 $266 $281 $270 $275 $558
Per Diem/ Personnel $30 $31 $32 $36 $39 $42 $43 $38 $39 $37 $33 $34 $41 $42 $44 $47 $53 $55 $55 $60 $61 $63 $69 $71 $70 $93
Purchased Goods $585 $712 $694 $584 $556 $662 $685 $614 $770 $1,051 $1,541 $1,857 $1,999 $2,755 $2,162 $2,048 $2,386 $2,456 $2,245 $3,105 $1,606 $1,256 $1,394 $1,811 $1,595 $1,239
Fuel/Oil $544 $641 $627 $522 $489 $599 $624 $552 $704 $967 $1,448 $1,789 $1,971 $2,743 $2,151 $2,035 $2,372 $2,442 $2,231 $3,095 $1,594 $1,252 $1,390 $1,807 $1,590 $1,222
Insurance $6 $4 $4 $3 $2 $1 $0 $7 $4 $13 $12 $12 $12 $11 $11 $13 $13 $13 $13 $8 $3 $2 $2 $2 $3 $8
Other (inc. Tax) $36 $68 $63 $60 $65 $62 $61 $56 $62 $70 $81 $56 $16 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $9 $2 $2 $2 $2 $9
Maintenance $357 $352 $398 $402 $414 $581 $559 $514 $527 $493 $458 $514 $553 $512 $581 $724 $771 $903 $937 $904 $741 $715 $741 $571 $478 $910
Labor $52 $52 $57 $58 $71 $117 $51 $110 $116 $103 $72 $57 $58 $46 $55 $48 $68 $79 $87 $84 $67 $70 $68 $50 $38 $130
Materials $128 $103 $146 $136 $125 $215 $150 $132 $120 $117 $107 $153 $180 $153 $198 $153 $162 $190 $205 $248 $185 $144 $147 $104 $104 $127
Third Party $29 $28 $39 $51 $54 $96 $108 $99 $106 $125 $164 $203 $194 $167 $160 $266 $283 $369 $385 $322 $294 $295 $328 $296 $274 $329
Total Direct $206 $204 $241 $243 $247 $421 $307 $336 $323 $316 $322 $374 $391 $339 $373 $466 $503 $639 $677 $653 $546 $508 $543 $401 $350 $582
Burden $151 $149 $158 $160 $167 $160 $251 $178 $204 $188 $142 $149 $173 $172 $221 $257 $268 $264 $260 $251 $195 $207 $198 $170 $128 $329
Aircraft Ownership $363 $325 $323 $352 $373 $386 $414 $437 $590 $512 $478 $431 $275 $218 $229 $250 $133 $155 $148 $158 $151 $126 $121 $132 $136 $294
Rentals $216 $163 $154 $167 $178 $189 $196 $238 $328 $304 $231 $113 $58 $59 $54 $46 $84 $96 $83 $103 $110 $99 $89 $101 $105 $215
Depreciation and Amortization $147 $161 $169 $186 $195 $197 $218 $199 $262 $209 $247 $318 $216 $160 $175 $204 $49 $59 $66 $55 $41 $27 $32 $31 $31 $80
Other -$2 $2 $2 $10 $13 $12 $13 $26 $9 $12 $27 $79 -$31 $24 $5 $85 $303 $379 $405 $435 $435 $424 $497 $503 $517 $946
Indicies
Aircraft In Fleet               330               326               332               334               334               320               305               263               214               192               195               124               133               133               137               248               235               243               258               281              316               333               333               308               274               202
Seats Per Departure               139               139               139               139               139               138               132               131               135               132               133               139               143               142               141               133               138               142               144               141              138               137               136               134               130               123
Average Stage Length               552               567               569               579               605               609               621               612               607               574               558               575               611               606               665               660               650               649               644               630              617               622               644               625               621               633
Gallons of Fuel Per Block Hour           1,018           1,013           1,004           1,024               995               993               968               871               885               854               849               862               874               856               845               830               767               743               751               859              829               835               837               832               792               701
Load Factor 59.7% 66.5% 68.2% 70.1% 69.9% 70.4% 68.2% 69.8% 72.1% 73.3% 74.6% 76.5% 77.9% 79.7% 79.8% 79.8% 79.6% 80.8% 80.9% 84.0% 84.8% 84.0% 84.5% 84.1% 85.2% 55.2%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours             9.17             9.34             9.51             9.60             9.49             9.34             8.79             7.97             7.67             9.45             8.68           10.37             9.16             8.91             9.07             8.59             8.60             8.35             8.64             8.47             8.70             8.81             8.80             8.75             8.66             5.20
Airborne Hours             7.39             7.53             7.64             7.64             7.51             7.34             6.96             6.30             5.99             7.23             6.70             7.95             7.00             6.77             6.93             6.57             6.62             6.47             6.78             6.70             6.70             6.95             7.00             6.93             6.83             4.22
Departures             5.57             5.50             5.51             5.43             5.13             4.95             4.60             4.21             4.07             5.10             4.82             5.57             4.66             4.49             4.27             4.15             4.24             4.18             4.39             4.42             4.61             4.65             4.54             4.61             4.57             2.77
  Large Narrowbodies $2,221 $2,359 $2,371 $2,329 $2,257 $2,517 $2,806 $2,837 $3,226 $3,444 $3,615 $3,784 $3,627 $4,496 $4,043 $4,153 $4,824 $5,225 $5,157 $5,816 $4,222 $3,938 $4,212 $4,548 $4,335 $5,757
(Ex Fuel) $1,695 $1,713 $1,747 $1,819 $1,773 $1,894 $2,162 $2,237 $2,486 $2,379 $2,008 $1,876 $1,586 $1,596 $1,723 $1,905 $2,033 $2,296 $2,458 $2,469 $2,412 $2,562 $2,696 $2,533 $2,496 $4,344
Pilots $639 $757 $626 $618 $597 $741 $907 $1,020 $1,196 $1,086 $748 $659 $476 $496 $503 $643 $716 $872 $970 $980 $1,018 $1,176 $1,223 $1,236 $1,271 $2,241
Salaries and Wages $473 $477 $458 $457 $468 $588 $733 $723 $763 $688 $431 $349 $358 $356 $343 $424 $487 $615 $657 $654 $669 $806 $824 $849 $877 $1,553
Pilot Training $17 $16 $40 $36 $33 $60 $66 $33 $21 $18 $6 $4 $5 $6 $4 $8 $8 $7 $8 $12 $12 $11 $20 $18 $21 $68
Benefits and Payroll Taxes $125 $240 $102 $95 $65 $62 $69 $225 $374 $345 $284 $278 $77 $96 $116 $167 $171 $195 $251 $256 $272 $290 $304 $293 $298 $527
Per Diem/ Personnel $24 $25 $26 $30 $30 $32 $39 $39 $38 $35 $26 $28 $36 $38 $40 $44 $50 $54 $55 $59 $64 $69 $75 $77 $75 $93
Purchased Goods $574 $721 $693 $572 $550 $684 $705 $667 $807 $1,153 $1,707 $1,977 $2,070 $2,913 $2,333 $2,261 $2,804 $2,943 $2,713 $3,356 $1,822 $1,381 $1,521 $2,019 $1,843 $1,428
Fuel/Oil $526 $646 $624 $510 $484 $623 $644 $600 $739 $1,065 $1,607 $1,908 $2,041 $2,901 $2,320 $2,248 $2,791 $2,929 $2,699 $3,347 $1,810 $1,377 $1,516 $2,015 $1,838 $1,413
Insurance $13 $7 $6 $5 $3 $2 $0 $8 $5 $15 $14 $14 $14 $12 $12 $13 $13 $13 $13 $8 $3 $3 $3 $2 $3 $6
Other (inc. Tax) $36 $69 $63 $57 $63 $59 $61 $59 $63 $73 $86 $55 $15 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $9 $2 $3 $2 $2 $8
Maintenance $385 $278 $441 $539 $553 $563 $616 $575 $612 $616 $585 $616 $670 $625 $735 $769 $800 $889 $929 $894 $778 $781 $800 $608 $516 $925
Labor $40 $30 $34 $29 $70 $113 $57 $130 $128 $134 $84 $72 $78 $80 $84 $52 $65 $78 $86 $83 $71 $76 $74 $53 $42 $129
Materials $172 $80 $104 $109 $71 $166 $136 $105 $111 $107 $114 $124 $167 $144 $214 $152 $159 $187 $204 $245 $194 $157 $159 $111 $112 $137
Third Party $55 $53 $128 $185 $188 $142 $149 $148 $164 $169 $229 $254 $234 $210 $195 $311 $313 $364 $382 $318 $309 $322 $353 $315 $295 $345
Total Direct $268 $154 $266 $323 $330 $416 $341 $371 $395 $408 $427 $450 $479 $433 $492 $516 $537 $630 $672 $646 $574 $555 $586 $425 $377 $607
Burden $117 $124 $174 $216 $223 $147 $276 $204 $217 $208 $158 $165 $191 $191 $242 $252 $262 $259 $257 $248 $204 $226 $214 $183 $139 $318
Aircraft Ownership $618 $596 $606 $595 $553 $523 $568 $572 $607 $581 $560 $505 $402 $439 $465 $381 $158 $152 $147 $156 $159 $137 $131 $143 $147 $284
Rentals $408 $385 $365 $349 $310 $254 $227 $217 $208 $203 $166 $91 $70 $121 $109 $92 $101 $95 $82 $102 $115 $108 $96 $109 $113 $210
Depreciation and Amortization $210 $211 $241 $245 $243 $269 $342 $355 $400 $379 $394 $413 $332 $318 $356 $289 $57 $58 $65 $54 $43 $29 $35 $33 $34 $74
Other $5 $7 $5 $5 $5 $7 $9 $3 $3 $8 $15 $28 $9 $23 $7 $100 $346 $370 $398 $429 $446 $463 $537 $542 $557 $879
Indicies
Aircraft In Fleet                 85                 86                 91                 93               110               137               173               190               176               103               119               155               192               192               192               319               317               307               298               308              315               323               359               403               459               467
Seats Per Departure               180               181               181               182               181               178               176               173               173               174               175               174               171               173               173               171               171               171               171               171              172               175               178               180               181               180
Average Stage Length               881               918               941           1,000               961               937               900               865               974           1,135           1,208           1,233           1,224           1,257           1,240           1,224           1,192           1,162           1,172           1,201           1,228           1,220           1,215           1,200           1,139           1,090
Gallons of Fuel Per Block Hour           1,009           1,023           1,014           1,009               992               997           1,020               923               930               939               935               917               902               903               905               917               901               892               907               935              942               918               913               923               917               863
Load Factor                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                   1                  1                   1                   1                   1                   1                   1
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours                  11                 11                 12                 12                 11                 11                   9                   9                 10                 19                 17                 13                 11                 11                 11                 10                 11                 10                 10                 10                11                 11                 10                 10                 11                   6
Airborne Hours                   9                 10                 10                 10                 10                   9                   8                   8                   9                 16                 15                 11                   9                   9                   9                   9                   9                   9                   9                   9                  9                   9                   9                   9                   9                   5
Departures                   5                   5                   5                   5                   4                   4                   4                   4                   4                   7                   6                   4                   4                   3                   3                   3                   3                   3                   4                   3                  3                   4                   3                   3                   4                   2
  Widebodies $3,703 $5,042 $3,686 $3,412 $3,615 $3,968 $3,974 $4,080 $4,507 $4,906 $5,324 $6,040 $5,885 $7,492 $6,938 $7,375 $8,813 $9,220 $9,030 $9,743 $6,535 $5,865 $6,398 $7,160 $6,828 $8,306
(Ex Fuel) $2,544 $3,704 $2,431 $2,439 $2,635 $2,730 $2,815 $2,967 $3,192 $3,065 $2,560 $2,609 $2,181 $2,121 $2,630 $2,718 $2,573 $2,518 $2,842 $2,974 $2,882 $3,085 $3,282 $3,137 $3,141 $5,326
Pilots $982 $1,325 $923 $866 $888 $961 $1,043 $1,135 $1,394 $1,338 $1,010 $944 $773 $888 $1,157 $1,259 $1,128 $956 $1,219 $1,346 $1,387 $1,589 $1,683 $1,726 $1,792 $3,037
Salaries and Wages $701 $701 $663 $649 $696 $769 $842 $800 $915 $902 $652 $585 $615 $708 $952 $993 $862 $675 $878 $989 $1,015 $1,191 $1,249 $1,303 $1,360 $2,304
Pilot Training $57 $67 $68 $51 $59 $77 $78 $43 $26 $22 $9 $5 $7 $8 $6 $11 $10 $8 $9 $13 $13 $12 $22 $20 $23 $70
Benefits and Payroll Taxes $185 $524 $157 $129 $92 $74 $74 $240 $395 $359 $294 $295 $83 $103 $128 $183 $188 $214 $273 $279 $290 $312 $330 $319 $327 $559
Per Diem/ Personnel $39 $34 $35 $38 $41 $40 $49 $51 $57 $56 $56 $59 $68 $68 $70 $72 $69 $59 $60 $65 $68 $75 $81 $84 $83 $104
Purchased Goods $1,226 $1,450 $1,387 $1,065 $1,078 $1,335 $1,246 $1,208 $1,418 $1,950 $2,888 $3,520 $3,737 $5,384 $4,321 $4,671 $6,254 $6,717 $6,203 $6,780 $3,665 $2,785 $3,122 $4,027 $3,693 $2,997
Fuel/Oil $1,159 $1,338 $1,256 $973 $981 $1,238 $1,158 $1,113 $1,315 $1,840 $2,765 $3,432 $3,705 $5,371 $4,308 $4,657 $6,239 $6,702 $6,188 $6,769 $3,653 $2,780 $3,116 $4,023 $3,687 $2,980
Insurance $12 $8 $38 $8 $5 $6 $0 $9 $5 $15 $15 $14 $15 $13 $13 $14 $14 $14 $14 $9 $3 $3 $3 $3 $3 $7
Other (inc. Tax) $55 $104 $93 $84 $92 $92 $87 $86 $98 $94 $108 $74 $18 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $2 $9 $2 $3 $2 $2 $9
Maintenance $737 $698 $654 $678 $761 $806 $774 $774 $660 $665 $632 $708 $771 $635 $781 $803 $840 $975 $1,012 $978 $833 $843 $869 $660 $568 $1,028
Labor $102 $94 $90 $79 $89 $127 $60 $136 $148 $135 $95 $80 $83 $85 $99 $58 $70 $86 $94 $91 $76 $82 $81 $58 $46 $137
Materials $273 $189 $245 $215 $240 $327 $228 $205 $131 $159 $162 $190 $280 $174 $228 $168 $174 $206 $223 $269 $209 $169 $173 $120 $122 $158
Third Party $77 $84 $91 $111 $158 $144 $207 $236 $167 $161 $232 $288 $209 $182 $191 $301 $308 $400 $416 $347 $330 $347 $382 $344 $323 $392
Total Direct $449 $413 $406 $404 $453 $585 $475 $555 $430 $449 $468 $532 $565 $427 $514 $527 $553 $691 $732 $707 $615 $599 $635 $462 $415 $684
Burden $289 $287 $248 $274 $308 $221 $299 $219 $230 $216 $165 $176 $207 $208 $267 $276 $288 $284 $280 $271 $219 $245 $233 $199 $154 $344
Aircraft Ownership $778 $1,527 $738 $811 $876 $826 $878 $949 $1,030 $944 $798 $874 $614 $571 $675 $502 $146 $167 $160 $171 $169 $148 $142 $155 $162 $297
Rentals $470 $445 $415 $433 $409 $374 $377 $393 $425 $358 $226 $187 $175 $170 $187 $131 $103 $104 $89 $112 $123 $117 $104 $119 $125 $219
Depreciation and Amortization $309 $1,081 $323 $378 $466 $452 $502 $556 $604 $586 $572 $687 $440 $401 $488 $371 $42 $63 $71 $59 $46 $31 $38 $36 $37 $78
Other -$21 $42 -$16 -$9 $12 $40 $33 $15 $6 $8 -$4 -$6 -$11 $14 $5 $141 $445 $405 $436 $469 $481 $499 $583 $591 $614 $948
Indicies
Aircraft In Fleet               122               121               129               135               137               143               146               144               143               126               113                 92               110               107               108               154               157               157               158               158              156               153               147               147               150               139
Seats Per Departure               248               248               243               237               232               230               230               230               227               229               231               232               232               235               236               262               259               256               258               259              257               255               255               255               257               246
Average Stage Length           1,672           1,673           1,667           1,727           1,718           1,769           1,765           1,706           1,713           1,856           2,073           2,754           3,054           3,381           3,689           3,871           3,846           3,840           3,789           3,842           3,931           3,909           4,088           4,208           4,246           3,513
Gallons of Fuel Per Block Hour           2,027           1,995           1,930           1,869           1,826           1,764           1,537           1,702           1,656           1,615           1,610           1,641           1,638           1,659           1,708           1,900           2,010           2,039           2,090           1,907           1,900           1,861           1,881           1,844           1,840           1,759
Load Factor 71.2% 74.2% 75.9% 76.7% 76.3% 77.2% 72.1% 75.7% 77.4% 79.2% 79.9% 80.4% 81.9% 81.2% 81.5% 84.4% 81.8% 84.2% 85.5% 84.9% 84.3% 84.2% 85.8% 85.8% 85.7% 54.5%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours            11.41           11.87           11.97           11.95           12.21           12.03           11.40           11.18           10.14           11.75           13.77           15.39           13.31           13.69           12.02           12.39           12.67           12.67           12.63           12.85          12.90           12.91           12.97           13.08           12.97             5.13
Airborne Hours           10.15           10.51           10.57           10.52           10.71           10.56           10.07             9.85             8.91           10.37           12.36           14.04           12.15           12.61           11.13           11.49           11.77           11.79           11.79           12.02          12.08           12.07           12.14           12.28           12.19             4.81
Departures             3.00             3.09             3.11             3.00             3.06             2.93             2.79             2.83             2.54             2.73             2.92             2.55             2.00             1.87             1.54             1.52             1.56             1.56             1.59             1.60             1.57             1.58             1.52             1.50             1.48             0.70
  Total Fleet $2,489 $2,919 $2,551 $2,424 $2,473 $2,826 $2,949 $3,062 $3,537 $3,731 $4,000 $4,387 $4,218 $5,280 $4,712 $4,867 $5,770 $6,202 $6,074 $6,788 $4,699 $4,296 $4,609 $5,017 $4,766 $6,170
(Ex Fuel) $1,787 $2,094 $1,756 $1,781 $1,851 $2,045 $2,171 $2,329 $2,639 $2,482 $2,102 $2,056 $1,690 $1,667 $1,876 $2,057 $2,163 $2,369 $2,568 $2,612 $2,505 $2,632 $2,778 $2,628 $2,601 $4,558
Pilots $767 $879 $713 $681 $679 $774 $866 $998 $1,232 $1,134 $822 $739 $562 $609 $691 $799 $837 $899 $1,039 $1,081 $1,104 $1,261 $1,314 $1,333 $1,373 $2,411
Salaries and Wages $553 $545 $509 $494 $522 $605 $689 $700 $790 $735 $500 $420 $432 $459 $519 $566 $596 $635 $717 $745 $756 $895 $917 $947 $978 $1,707
Pilot Training $34 $37 $51 $43 $43 $64 $66 $37 $25 $20 $8 $4 $6 $7 $4 $9 $9 $8 $8 $12 $12 $11 $20 $18 $21 $70
Benefits and Payroll Taxes $149 $266 $121 $109 $76 $66 $67 $219 $373 $338 $277 $275 $77 $96 $117 $172 $177 $201 $258 $263 $272 $287 $302 $292 $298 $539
Per Diem/ Personnel $31 $30 $32 $35 $38 $39 $43 $42 $44 $42 $37 $39 $47 $48 $50 $52 $56 $55 $56 $61 $64 $68 $74 $77 $76 $95
Purchased Goods $750 $908 $879 $713 $698 $854 $846 $806 $975 $1,341 $2,002 $2,406 $2,558 $3,626 $2,849 $2,823 $3,621 $3,847 $3,520 $4,186 $2,205 $1,669 $1,836 $2,393 $2,170 $1,627
Fuel/Oil $701 $825 $795 $643 $623 $782 $778 $733 $898 $1,249 $1,897 $2,332 $2,528 $3,613 $2,837 $2,810 $3,608 $3,833 $3,506 $4,176 $2,193 $1,664 $1,831 $2,388 $2,165 $1,612
Insurance $8 $5 $14 $5 $3 $2 $0 $8 $5 $14 $14 $13 $14 $12 $12 $13 $13 $13 $13 $8 $3 $3 $2 $2 $3 $7
Other (inc. Tax) $41 $78 $71 $66 $72 $70 $68 $66 $73 $78 $91 $61 $16 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $9 $2 $3 $2 $2 $9
Maintenance $461 $430 $475 $503 $538 $639 $634 $611 $598 $587 $558 $615 $671 $600 $706 $764 $803 $916 $954 $920 $779 $773 $795 $608 $517 $938
Labor $63 $59 $62 $58 $76 $119 $55 $124 $130 $124 $84 $71 $74 $73 $80 $53 $67 $81 $88 $85 $71 $75 $74 $53 $42 $130
Materials $174 $122 $165 $152 $145 $234 $168 $145 $120 $125 $126 $152 $205 $155 $214 $157 $164 $193 $209 $253 $195 $155 $158 $111 $112 $138
Third Party $46 $47 $69 $92 $110 $121 $147 $155 $145 $152 $209 $250 $217 $191 $184 $296 $304 $375 $392 $327 $309 $318 $351 $316 $295 $349
Total Direct $280 $250 $290 $302 $321 $465 $363 $412 $381 $388 $405 $454 $483 $408 $466 $505 $532 $649 $690 $665 $575 $549 $582 $426 $378 $613
Burden $181 $181 $185 $201 $217 $174 $271 $199 $216 $203 $155 $164 $191 $192 $244 $260 $271 $267 $264 $255 $205 $224 $213 $183 $139 $324
Aircraft Ownership $516 $690 $486 $522 $548 $541 $586 $631 $726 $660 $604 $595 $434 $425 $460 $374 $148 $157 $151 $161 $159 $136 $130 $142 $148 $289
Rentals $316 $277 $263 $273 $269 $256 $255 $277 $312 $281 $205 $126 $99 $121 $116 $89 $97 $98 $84 $105 $116 $107 $96 $109 $114 $213
Depreciation and Amortization $200 $412 $223 $249 $279 $285 $331 $355 $414 $379 $399 $470 $335 $304 $344 $285 $51 $59 $67 $56 $43 $29 $35 $33 $34 $76
Other -$6 $13 -$2 $4 $11 $18 $17 $15 $6 $9 $13 $32 -$7 $21 $6 $106 $361 $382 $410 $441 $451 $458 $534 $541 $559 $905
Indicies
Aircraft In Fleet               537               533               552               562               581               600               625               597               533               422               427               371               435               431               437               722               710               707               713               748              787               809               838               858               884               808
Seats Per Departure               180               181               180               179               178               178               176               178               180               180               183               187               187               190               188               191               192               193               193               191              188               187               187               188               190               182
Average Stage Length               761               783               795               823               849               871               885               893               948               984           1,039           1,170           1,237           1,282           1,290           1,240           1,239           1,221           1,196           1,184           1,147           1,125           1,141           1,149           1,152           1,078
Gallons of Fuel Per Block Hour           1,280           1,273           1,254           1,252           1,223           1,208           1,141           1,133           1,129           1,100           1,107           1,119           1,118           1,122           1,116           1,146           1,164           1,166           1,181           1,169           1,141           1,112           1,104           1,096           1,080               965
Load Factor 65.4% 70.2% 71.8% 72.7% 72.4% 73.3% 69.1% 72.4% 74.2% 75.7% 77.5% 78.9% 81.0% 82.0% 82.1% 83.7% 82.7% 84.4% 84.7% 85.4% 85.5% 85.1% 86.2% 86.1% 86.8% 55.1%
Daily Utilization per Aircraft
Block Hours              9.97           10.25           10.43           10.54           10.50           10.34             9.58             9.17             9.19           12.53           12.35           12.75           11.06           11.12           10.51           10.24           10.39           10.21           10.28           10.23          10.32           10.35           10.15           10.28           10.42             5.71
Airborne Hours             8.32             8.55             8.69             8.73             8.65             8.49             7.92             7.59             7.62           10.39           10.41           10.82             9.35             9.42             8.88             8.62             8.80             8.68             8.77             8.76             8.82             8.84             8.68             8.80             8.91             4.94
Departures             4.85             4.84             4.82             4.70             4.52             4.33             3.98             3.79             3.63             4.75             4.52             4.23             3.48             3.37             3.17             3.22             3.30             3.30             3.40             3.43             3.55             3.61             3.50             3.53             3.56             2.08
Note: Shaded data means data appear questionable.